Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | 3M |
Size | 100MM X 3MM X 16MM EACH |
Material | STAINLESS STEEL |
Color | GREEN AND BROWN |
Max Operating Speed | 15,300 RPM |
Packaging Type | ROUND |
Product Type | 3M |
Shape | ROUND |
Speed | 80M/S |
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Aluminium Oxide |
Brand | 3M CUBITRON |
Abrasive Grade | ABRASIVE |
Thickness Of Wheel | 3 |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Size/Dimension | 125 MM |
Bond Type | Metal |
Shape | Round |
Color | BLACK |
Diameter | 125X3X22MM |
Grit Size | A36 |
Speed | 12250 RPM |
Operating Speed | 12250 RPM |
Grit | A36 |
Product Code | ABRASIVE |
Packaging Type | BOX |
Quantity Per Pack | 200 |
Packaging Size | BOX |
Warranty | NO WARRANTY |
Hsn Code | 68042390 |
Wheel Warranty | NO WARRANTY |
Capacity | 12250 RPM |
Available Diameter | 125MM |
I Deal In | New Only |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 2.5 |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | YURI |
Bore Size | 16MM |
Diameter | 100 |
Form Type | ROUND |
Material | ABRASIVES |
Max Speed | 13500 RPM |
Packaging Type | BOX |
Size/Dimension | 4" |
Type | ROUND |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | Heavy Duty Work |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | CBN |
Thickness Of Wheel | 6MM |
Product Type | DC WHEEL |
Size/Dimension | 6" |
Bond Type | Metal |
Shape | Disk |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Thickness Of Wheel | 6MM |
Product Type | DC WHEEL |
Size/Dimension | 4" |
Bond Type | ABRASIVE |
Shape | Round |
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Aluminium Oxide |
Brand | CARBORUNDUM |
Thickness Of Wheel | 25MM |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Size/Dimension | 200X25X31.75 |
Bond Type | Aluminium Oxide |
Shape | Round |
Color | Green |
Diameter | 200 X25 X31.75 |
Grit Size | 80 |
Grit | 80 |
Product Code | ABRASIVE |
Packaging Type | PACKET |
Quantity Per Pack | 1 |
Packaging Size | BOX |
Hsn Code | 68042210 |
Wheel Warranty | NO WARRANTY |
Design Type | GRINDING WHEEL |
I Deal In | New Only |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size/Dimension | 200x25 GC 80 |
Usage/Application | Grinding |
Material | Aluminium Oxide |
Abrasive Grade | Diamond |
Brand | CARBORANDUM |
Shape | round |
Packaging Type | MEDIUM |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Color | Silver |
Grit | 200MMx25MMx31.75MM |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | INDUSTRY |
Brand | 3M |
Size | 180x6x22.23 |
Material | Aluminium Oxide |
Color | GREEN |
Diameter | 180x6x22.23 |
Max Operating Speed | 8500 rpm |
Model Name/Number | GREENCOPS |
Packaging Type | BOX |
Product Type | ABRASIVE |
Shape | ROUND |
Speed | 8500 rpm |
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | Heavy Duty Work |
Material | ABRASIVE |
Brand | YURI |
Thickness Of Wheel | 100X4X16MM |
Product Type | DC WHEEL |
Size/Dimension | 4'' |
Bond Type | ABRASIVE |
Shape | Round |
Color | Green |
Grit Size | 100X4 , 100X6 |
Grit | 100X4 , 100X6 |
Packaging Type | ROUND |
Voltage | 24 S |
Packaging Size | ROUND |
Warranty | NO WARRANTY |
Power Source | 80M\S |
Capacity | 15200 RPM |
*Your information is safe with us.
Brand | Yuri |
Size (Diameter) | 4 Inch |
Usage | Metal Cutting |
Material | ABRASIVE |
Bore Diameter | 16MM |
Color | Green |
Shape | Circular |
Properties Of Abrasive | ABRASIVE |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 6 |
Maximum Operating Speed | 12200 RPM |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | TAILIN |
Bore Size | 22.23 MM |
Diameter | 125 |
Form Type | ROUND |
Material | ABRASIVES |
Max Speed | 12200 RPM |
Packaging Type | BOX |
Size/Dimension | 5" |
Type | ROUND |
RPM | 12200 RPM |
Color | BLACK |
Sizes | 125X6X22.23MM |
colour | BLACK |
Thick | 6 |
Usage/Application | Heavy Duty Work |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | GOLD |
Thickness Of Wheel | 2.5 |
Product Type | GC WHEEL |
Size/Dimension | 100X2.5X16MM |
Bond Type | Metal |
Shape | Round |
Bore | 16MM |
Diameter | 100 |
Grit Size | #46, #60, #80 & #120 |
Speed | 13500 RPM |
Grit | #46, #60, #80 & #120 |
Packaging Type | ROUND |
Warranty | NO WARRANTY |
I Deal In | New Only |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Heavy Duty Work |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | FLEXIBLE |
Thickness Of Wheel | 2.5 |
Product Type | DC WHEEL |
Size/Dimension | 100X2.5X16MM |
Bond Type | Metal |
Shape | Round |
Bore | 16MM |
Diameter | 100 |
Speed | 15300 RPM |
Packaging Type | ROUND |
Packaging Size | ROUND |
I Deal In | New Only |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | MARBLE |
Brand | CARBORUNDUM |
Abrasive Grade | ABRASIVE |
Thickness Of Wheel | 4MM |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Size/Dimension | 4X7X75 |
Bond Type | MARBLE |
Shape | Round |
Color | WHITE |
Diameter | 4X7X75 |
Grit Size | 152 |
Grit | 152 |
Product Code | ABRASIVE |
Packaging Type | BOX |
Quantity Per Pack | 5 |
Packaging Size | BOX |
Warranty | NO WARRANTY |
Hsn Code | 68042390 |
Wheel Warranty | NO WARRANTY |
Design Type | GRINDING WHEEL |
Is It Customised | Non Customisation |
I Deal In | New Only |
Diameter | 10 INCH |
Model Name/Number | 10X1GC80 |
Brand | CARBORANDUM |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Alumina |
Color | Red |
Cutting Material | ABBRASIVE |
Type | WHEEL |
Shape | Round |
Packaging Type | ROUND |
Thickness | 10 MM |
Blade Type | Metal cutting |
Packaging Size | ROUND |
Quantity Per Pack | 10 |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Aluminium Oxide |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | Diamond |
Thickness Of Wheel | 1/2" |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Size/Dimension | 6"X1/2"X1-1/4" |
Shape | Round |
Color | Green |
Diameter | 6"X1/2"X1-1/4" |
Grit Size | 120 |
Speed | 35MS RPM |
Operating Speed | 35MS RPM |
Grit | 120 |
Product Code | ABRASIVE |
Packaging Type | BOX |
Quantity Per Pack | 50 |
Packaging Size | BOX |
Warranty | NO WARRANTY |
Hsn Code | 68042390 |
Wheel Warranty | NO WARRANTY |
Design Type | GRINDING WHEEL |
Is It Customised | Non Customisation |
I Deal In | New Only |
china | 50 |
Automation Grade | Manual |
Voltage | 20PK |
Structure | Non-Abrasive |
Dimension | 100*4, 100*6 , 125*6, 180*6 mm. |
Fiber Alignment | aluminum oxied |
Fiber Count | aluminum oxied |
I Deal In | New Only |
Brand | carborandom |
CHINA | 150 |
Model Name/Number | HIKOKI GRINDING DISC 180X6X22.23 MM A24R |
Brand | Hitachi |
Warranty | NO |
Type Of Power Tool | GRINDING DISC |
Material | Aluminium Oxide |
Disc Diameter | 7 inch |
Color | BROWN |
Dimensions | 180X6X22.23mm |
*Your information is safe with us.
Diameter | 4 inch |
Model Name/Number | G-567 |
Brand | GRET GAUTAM |
Usage/Application | INDUSTRY |
Color | Green |
Type | GRINDING WHEEL |
Shape | Round |
Packaging Type | BOX |
Thickness | 25MM |
Weight | 1.6 KG |
Quantity Per Pack | 10 |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 6.5 |
Maximum Operating Speed | 8500 RPM |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | TAILIN |
Bore Size | 22.23 MM |
Diameter | 180 |
Form Type | ROUND |
Properties Of Abrasive | ABRASIVE |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 6 |
Maximum Operating Speed | 15200 RPM |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | YURI |
Bore Size | 16MM |
Diameter | 100 |
Form Type | ROUND |
Material | ABRASIVES |
Max Speed | 15200 RPM |
Packaging Type | BOX |
Size/Dimension | 100X6X16MM |
Type | ROUND |
RPM | 15200 RPM |
Color | Yellow |
Sizes | 100X6X16MM |
colour | Yellow |
Grit | 4", 5" & 7" |
Thick | 6 |
Sr. No. | Description | Pieces Per Carton | Type |
---|---|---|---|
1 | 100X4X16 | 300 | DC WHEEL BROWN OX |
2 | 100X6X16 | 200 | DC WHEEL BROWN OX |
3 | 125X6X22 | 100 | DC WHEEL BROWN OX |
4 | 180X6X22 | 50 | DC WHEEL BROWN OX |
5 | 355X3X25.4 | 25 | DOUBLE INOX BROWN OX |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | Heavy Duty Work |
Form | Syrup |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Purity | YURI |
Packaging Size | SQUARE |
Abrasive Grade | CBN |
Thickness Of Wheel | 6MM |
Packaging Type | GREEN |
Product Type | DC WHEEL |
Size/Dimension | 4" |
Bond Type | Metal |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Size (Diameter) | 5 Inch |
Size(Diameter) | 5 inch |
Brand | XTRA POWER |
Usage | Metal Cutting |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1.5MM |
Bore Diameter | 22MM |
Cutting Speed (RPM) | 12200R.P.M |
Color | Brown |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 800 Piece |
Size (Diameter) | 4 Inch |
Size(Diameter) | 4 inch |
Brand | xtra power |
Usage | Metal Cutting |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1.5mm |
Bore Diameter | 16mm |
Cutting Speed (RPM) | 15,200 r.p.m |
Color | Green |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Size/Dimension | (100x6.0x16) mm |
Usage/Application | Dry Grinding |
Material | Stainless Steel |
Abrasive Grade | CBN |
Shape | Round |
Properties Of Abrasive | Long Life |
Color | Silver |
Bore | 22mm |
Minimum Order Quantity | 120 Piece |
Size (Diameter) | 4 Inch |
Size(Diameter) | 4 inch |
Usage | Metal Cutting |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1.5mm |
Cutting Speed (RPM) | 15200r.p.m |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 800 Piece |
Size (Diameter) | 4 Inch |
Size(Diameter) | 4 inch |
Usage | Metal Cutting |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 1.3mm |
Cutting Speed (RPM) | 115200r.p.m |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | ABRASIVE |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | Diamond |
Thickness Of Wheel | 15MM |
Product Type | WHEEL |
Size/Dimension | 4" |
Bond Type | ABRASIVE |
Shape | Round |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 6.5 |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | YURI |
Bore Size | 22mm |
Diameter | 180 |
Form Type | ROUND |
Material | ABRASIVES |
Packaging Type | BOX |
Size/Dimension | 7" |
Type | ROUND |
Properties Of Abrasive | ABRASIVE |
Shape | ROUND |
Thickness Of Wheel | 4 |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Brand | YURI |
Bore Size | 16MM |
Diameter | 100 |
Form Type | ROUND |
Material | ABRASIVES |
Packaging Type | BOX |
Size/Dimension | 4" |
Type | ROUND |
Sizes | 100X4X16MM |
*Your information is safe with us.
Brand | Yuri |
Model Number | WA24SBF |
Color | Yellow |
Quantity Per Pack | 25-300 piece/carton |
Shape | Round |
Dimension | 100x6x16-355x3x25.4 mm |
Packaging Type | Box |
Speed | 80 m/s,15200 RPM |
Sr. No. | Description | Pieces Per Carton | Type |
---|---|---|---|
1 | 100X4X16 | 300 | DC WHEEL BROWN OX |
2 | 100X6X16 | 200 | DC WHEEL BROWN OX |
3 | 125X6X22 | 100 | DC WHEEL BROWN OX |
4 | 180X6X22 | 50 | DC WHEEL BROWN OX |
5 | 355X3X25.4 | 25 | DOUBLE INOX BROWN OX |
Minimum Order Quantity | 40 Piece |
Size (Diameter) | 14 Inch |
Size(Diameter) | 14 inch |
Usage | Metal Cutting |
Material | Stainless Steel |
Thickness | 2.8mm |
Cutting Speed (RPM) | 4400r.p.m |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Usage/Application | INDUSTRIES |
Material | Stainless Steel |
Brand | YURI |
Abrasive Grade | GOLD |
Thickness Of Wheel | 3 |
Product Type | GRINDING WHEEL |
Size/Dimension | 100 |
Bond Type | STAINLESS STEEL |
Shape | Round |